Kuleventiler - "Antares" - ASTM A105

Standard: BS EN ISO 17292:2004. Full gjennomstrømning. Brannsikker i henhold til BS 6755 - API 6FA - API 607(til DN150). Konstruksjon: Stål ASTM A105. Ventiler i støpejern: LF2. Kule i AISI 304. Pakninger av PTFE og carbographite. Håndtak i el.forsinket stål, PVC-belagt. Standard flensetilslutning: DIN 2632/2633 PN16/PN40 i dim. DN15-DN150. Anti blowout spindel med antistatisk konstruksjon. "Antares" ventiler kan anvendes mot pneumatisk aktuator, ISO 5211. Temp.grenser: ÷10ºC til +180ºC. Kortvarig opp til +260ºC. Arb.trykk: PN40 fra aksling. PN16 i støpejern. Anv.områder: Kjemiske produkter, petrokjemiske anlegg, kraftverk, gassanlegg, luft, hydraulikk etc. Ved å fjerne håndtaket og stoppanordning, kan aktuator monteres medmonteringskit.
Produktvarianter
Best.nr. Connection type Dim./Tilslutn. Connection size unit Thread type Handle Material Nominel-dia. Arb. trykk Arb. trykk bar Vekt Ant. hull flens ISO 5211 topp A mm B mm C mm D mm F mm G mm H mm I mm L mm L F1 mm L F4/F5
3893015 Flens 15 mm BSP Standard Stål 15 mm 40 bar 70 3,6 4 F03 113,5 66 207 140 15 14 95 65 115 130 115 mm
3893020 Flens 20 mm BSP Standard Stål 20 mm 40 bar 70 4,64 4 F03 121,5 69 210 140 20 14 105 75 120 150 120 mm
3893025 Flens 25 mm BSP Standard Stål 25 mm 40 bar 70 5,75 4 F04 139,5 82 252 180 25 14 115 85 125 160 125 mm
3893032 Flens 32 mm BSP Standard Stål 32 mm 40 bar 70 8,32 4 F04 157 87 257 180 32 18 140 100 130 180 130 mm
3893040 Flens 40 mm BSP Standard Stål 40 mm 40 bar 70 11,16 4 F05 183 108 312 230 40 18 150 110 140 200 140 mm
3893050 Flens 50 mm BSP Standard Stål 50 mm 40 bar 70 14,9 4 F05 197,5 115 317 230 49,5 18 165 125 150 230 150 mm
3893065 Flens 65 mm BSP Standard Stål 65 mm 16 bar 70 23,75 4 F07 231 139 418 320 65 18 185 145 170 290 170 mm
3893080 Flens 80 mm BSP Standard Stål 80 mm 40 bar 70 28,53 8 F07 250 150 425 320 78 18 200 160 180 310 180 mm
By clicking 'Accept All' you consent that we may collect information about you for various purposes, including: Statistics and Marketing