Kuleventiler - "Monoblock" - AISI 316L

Standard: BS EN ISO 17292:2004. Full gjennomstrømning. Brannsikker i henhold til BS 6755 - API 6 FA - API 607. Konstruksjon: Syrefast stål AISI 316L. Pakninger av PTFE og carbographite. Håndtak i el.forsinket stål, PVC-belagt. Temp.grenser: ÷20ºC til +200ºC. Damp opp til +195ºC. Gjenge: BSP innv. UNI ISO 7/1 Rp. Sveisetilslutning: SW ANSI B16.11 eller BW ANSI B16.25 Sch.80. Anv.områder: For høye trykk og temperaturer i industri, kjemiske og petrokjemiske installasjoner, vann og pneumatiske installasjoner.
Produktvarianter
Best.nr. Connection type Dim./Tilslutn. Connection size unit Thread type Handle Material Arb. trykk bar Vekt A mm B mm D mm L mm M mm N mm R mm S mm LBW mm
3895004 Innv. gj 0,25 inch BSP Standard Aisi316 70 0,61 72 10 42 67 11 14,3 13,7 9,53 95
3895006 Innv. gj 0,375 inch BSP Standard Aisi316 70 0,62 72 10 42 67 11,4 17,8 17,2 9,53 95
3895008 Innv. gj 0,5 inch BSP Standard Aisi316 70 0,93 75 15 50 75 15 22 21,3 9,53 105
3895012 Innv. gj 0,75 inch BSP Standard Aisi316 70 1,56 85 20 60 90 16,3 27,3 26,7 12,7 125
3895016 Innv. gj 1 inch BSP Standard Aisi316 70 2,27 95 25 68 105 19,1 34 33,4 12,7 140
3895020 Innv. gj 1,25 inch BSP Standard Aisi316 70 3,3 100 30 81 120 21,4 42,8 42,2 12,7 160
3895024 Innv. gj 1,5 inch BSP Standard Aisi316 70 4,85 105 38 94 135 21,4 48,9 48,3 12,7 180
3895032 Innv. gj 2 inch BSP Standard Aisi316 70 6,49 115 48 105 155 25,7 61,4 60,3 15,9 220
3895040 Innv. gj 2,5 inch BSP Standard Aisi316 70 13 130 65 73 190 30,2 73,8 73,1 15,2 250
3895048 Innv. gj 3 inch BSP Standard Aisi316 70 17 145 73 150 205 33,3 90 88,9 15,9 280
3895064 Innv. gj 4 inch BSP Standard Aisi316 70 24 200 94 185 230 39,3 115,7 114,3 19,1 330
By clicking 'Accept All' you consent that we may collect information about you for various purposes, including: Statistics and Marketing